型號(hào) | 比例 | 顏色 | 固化時(shí)間 | 混合粘度 | 硬度 | 特性 |
555AB | 1:1 | 透明/黑色/白色 | 5min | 5000-6500 | 75D±5 | 粘接性強(qiáng)、各種性能適中 |
20c013AB | 1:1 | 半透明/黑色/白色 | 5min | 50000-75000 | 75D±5 | 止流效果好,粘性好 |
794s5AB | 1:1 | 透明/黑色/白色 | 5min | 10000-18000 | 75D±5 | 粘性強(qiáng),適用于塑料及金屬粘接 |
37c01AB | 1:1 | 透明/黑色/白色 | 5min | 80000-120000 | 60D±5 | 柔韌性好,觸變效果好,有一點(diǎn)流動(dòng) |
BS100f | 1:1 | 透明/黑色/白色 | 5min | 20-32萬 | 75D±5 | 快干粘接,觸變好點(diǎn)膠成型 |
995AB | 1:1 | 透明/黑色/白色 | 5min | 5000-6500 | 粘性好,耐黃好,固化快 | |
5501AB | 1:1 | 透明/黑色/白色 | 5min | 5000-6500 | 耐黃變好,固化時(shí)間稍慢 | |
4595AB | 1:1 | 透明/黑色/白色 | 5min | 6000-8000 | PVC粘接快干,粘性好,固化快 | |
806AB | 1:1 | 透明/黑色/白色 | 20min | 8000-12000 | 75D±5 | 粘接性強(qiáng)、耐黃變高 |
893AB | 1:1 | 透明/黑色/白色 | 30-40min | 12000-18000 | 80D±5 | 粘接性強(qiáng)、耐黃變高、止流性好 |
4693AB | 1:1 | 透明/黑色/白色 | 30-40min | 10000-18000 | 80D±5 | ABS粘接性強(qiáng)、適用于塑料及金屬粘接 |
7911gAB | 1:1 | 透明/黑色/白色 | 1-2H | 10-15萬 | 85D±5 | 韌性好、粘接力強(qiáng)、耐腐蝕耐磨 |
7763AB-31 | 2:1 | 透明/黑色/白色 | 1-2H | 10000-18000 | 60D±5 | 線材粘接、粘接力強(qiáng)、 |
11zt6AB | 1::1 | 透明/黑色/白色 | 1-2H | 80000-120000 | 80D±10 | 粘接力強(qiáng)、價(jià)格實(shí)惠 |
7934rAB | 1:1 | 透明 | 2-3H | 800-1600 | 攝像頭軟膠,粘性好。硬度75A左右,顏色微黃, | |
8235AB | 1:1 | 半透明 | 1-2H | 8000-12000 | 韌性好,粘性好,尤其木頭粘接,淡黃色 | |
11d1-1AB | 1:1 | 透明/黑色/白色 | 1-2h | 50000-80000 | 導(dǎo)熱膠,韌性好,稠 | |
7914AB | 2:1 | 透明/黑色/白色 | 2-3H | 9000-12000 | 70D±5 | 粘接力強(qiáng),韌性高,適用于各種材質(zhì)(18MPa鋼#鋼) |
406-10AB | 2:1 | 透明/黑色/白色 | 2-3H | 15-20萬 | 80D±5 | 金屬粘接膠,粘接性好,固化時(shí)間2-3小時(shí) |
11zr-1AB | 1:1 | 透明/黑色/白色 | 2-3H | 8000-12000 | 80D±5 | 低鹵,粘性好,韌性好,流動(dòng)好,特別適合塑料粘接 |
11zt6AB | 1:1 | 灰色 | 2-3H | 10-15萬 | 80D±5 | 鑄工膠、粘接力強(qiáng), |
B-919 | 黑色/白色 | 120℃*1.5H | 3.5-5萬 | 90D±5 | 單組份冷膠,啞光,低粘度,高硬度,耐熱好, | |
B-313 | 黑色/白色 | 120℃*1.5H | 5-7.5萬 | 90D±5 | 邦定冷膠,粘度適中, | |
B-100 | 黑色/白色 | 120℃*1.5H | 15-20萬 | 90D±5 | 粘度膠高,耐溫好,適用于電感粘接 | |
BS328 | 黑色/白色 | 100℃*2H | 15-20萬 | 90D±5 | 包封料,觸變高,止流性好(15MPa鋼#鋼) | |
B-724k | 黑色/白色 | 90℃*40min | 10-15萬 | 90D±5 | 90℃*40m固化,鹵素低,硬度高,耐溫好 | |
B-2122 | 黑色/白色 | 120℃*2H | 15-21萬 | 40D±10 | 中柱軟膠,高溫下粘接強(qiáng)度高,及耐水性、耐熱性和絕緣性等優(yōu)秀特性 | |
B-007 | 黑色/白色 | 80℃*15min | 15-20萬 | 85D±5 | 攝像頭模組,中溫速固化,粘性好, | |
B-361 | 黑色/白色 | 120℃*1H | 10-15萬 | 90D±5 | 低鹵單組份膠,表面光亮(<600ppm) | |
DL838 | 黑色/白色 | 120℃*1H | 8000-15000 | 90D±5 | TYPE-C用粘接膠 | |
B-9195 | 黑色/白色 | 120℃*1.5H | 90D±5 | 粘度低,流動(dòng)性好,固化快,100℃*30min固化 | ||
B-9196 | 黑色/白色 | 120℃*1.5H | 90D±5 | 韌性好,硬度高,粘度低易灌膠,流平性好 | ||
B-3139 | 黑色/白色 | 120℃*1.5H | 1.8-3萬 | 90D±5 | 亮光單組份,粘度低,流動(dòng)性好韌性好 | |
B-313C | 黑色/白色 | 120℃*1.5H | 15-20萬 | 90D±5 | 中等粘度,高硬度,具有良好的耐沖擊,抗彎曲,點(diǎn)膠定型 | |
B-313K | 黑色/白色 | 120℃*0.5H | 5萬左右 | 90D±5 | 快干冷膠,粘度低,固化快 | |
B-313k2 | 黑色/白色 | 120℃*0.5H | 90D±5 | 120℃*30分鐘固化,流動(dòng)性好,硬度高 | ||
B-3613 | 黑色/白色 | 120℃*1.5H | 90D±5 | 無鹵素單組份膠,較B-361稠,粘度適中 | ||
B-100g | 黑色/白色 | 120℃*1.5H | 90D±5 | 單組份耐高溫導(dǎo)熱電感膠,韌性好 |
掃一掃
微信二維碼
掃一掃
添加微信